eKiosPulsa.com, Magetan – Kereta Tambahan Natal dan Tahun Baru 2023 – Apa Aja Ada #Kereta #Tambahan #Natal #dan #Tahun #Baru #Apa #Aja #Ada
[ad_1]Tidak perlu risau kehabisan tiket kereta api untuk cuti. Terdapat tambahan kereta api Krismas dan Tahun Baru 2023 yang disediakan oleh PT KAI. Segera semak dan beli sekarang tiket kereta api tambahan di kaunter eKiosPulsa.com atau aplikasi eKiosPulsa.com.
KAI mengendalikan 56 tren tambahan di Nataru 2022/2023 dengan jumlah kapasiti 513,248 tempat duduk. Kereta api berlepas 22 Disember 2022 hingga 8 Januari 2023 Ia akan beroperasi ke pelbagai laluan, seperti Jakarta-Solo (balik), Jakarta-Surabaya (balik), Bandung-Purwokerto (balik), Yogyakarta-Surabaya (balik), dan lain-lain.
Senarai Kereta Api Tambahan Nataru 2022/2023
Kini lebih mudah untuk anda merancang jadual perjalanan dengan kereta api daripada jadual kereta api tambahan untuk cuti Nataru 2022/2023. Lihat senarai 56 kereta api tambahan berikut.
KERETAPI | TIDAK KA | HUBUNGAN | MASA | OPERASI |
---|---|---|---|---|
ARGO CHERIBON | 31A | Cirebon – Gambir | 20.16-23.23 | 23 – 25 Dis, 30 Dis, 1 Jan, 6 – 8 Jan |
ARGO CHERIBON | 32A | Gambir – Cirebon | 23.55-02.55 | 23 – 25 Dis, 30 Dis, 1 Jan, 6 – 8 Jan |
TAMBAHAN DWIPANGGA ARGO | 59C | Lumba Solo – Gambir | 22.10-06.31 | 22 Dis – 8 Jan |
TAMBAHAN DWIPANGGA ARGO | 60C | Gambir – Lumba Solo | 09.50-18.37 | 22 Dis – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO LAWU | 57C | Lumba Solo – Gambir | 09.55-18.33 | 22 Dis – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO LAWU | 58C | Gambir – Lumba Solo | 22.50-07.14 | 22 Dis – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO MURIA | 7003A | Semarang Tauang – Gambir | 18.00-00.02 | 22 Dis – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO MURIA | 7004A | Gambir – Semarang Tauang | 00.35-06.37 | 22 Dis – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO PARAHYANGAN | 36B | Gambir – Kiaracondong | 07.25-10.37 | 22 – 24 Dis, 29 Dis, 1 Jan, 5 – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO PARAHYANGAN | 49A | Kiaracondong – Gambir | 11.45-14.58 | 22 – 24 Dis, 29 Dis, 1 Jan, 5 – 8 Jan |
TAMBAHAN ARGO SINDORO | 7001 | Semarang Tauang – Gambir | 06.50-12.45 | 22 Dis – 8 Jan |
EKSPRES ARJUNO | 91F | Surabaya Gubeng – Malang | 06.00-07.55 | 22 Dis – 8 Jan |
EKSPRES ARJUNO | 92F | Malang – Surabaya Gubeng | 10.25-12.15 | 22 Dis – 8 Jan |
EKSPRES ARJUNO | 93F | Surabaya Gubeng – Malang | 13.00-14.55 | 22 Dis – 8 Jan |
EKSPRES ARJUNO | 94F | Malang – Surabaya Gubeng | 05.40-07.41 | 22 Dis – 8 Jan |
BATURRADEN EXPRESS | 7094 – 7095 | Purwokerto – Kroya – Bandung | 19.40-02.14 | 22 Dis – 8 Jan |
BATURRADEN EXPRESS | 7096 – 7093 | Bandung – Kroya – Purwokerto | 08.50-15.03 | 22 Dis – 8 Jan |
BLAMBANGAN EXPRESS | 240A – 237A | Ketapang – Surabaya Pasar Turi – Semarang Tauang | 19.30-05.44 | 22 Dis – 8 Jan |
BLAMBANGAN EXPRESS | 238A – 239A | Semarang Tauang – Surabaya Pasar Turi – Ketapang | 18.05-04.40 | 22 Dis – 8 Jan |
BOGOWONTO | 137C | Lempuyangan – Pasar Senen | 09.50-18.56 | 22 Dis – 8 Jan |
BOGOWONTO | 138D | Pasar Senen – Lempuyangan | 23.00-07.40 | 22 Dis – 8 Jan |
BRANTAS TAMBAHAN | 7033A | Blitar – Pasar Senen | 08.10-22.25 | 22 Dis – 8 Jan |
BRANTAS TAMBAHAN | 7034A | Pasar Senen – Blitar | 12.05-02.23 | 22 Dis – 8 Jan |
CIREMAI 2 | 147A – 146A | Bandung – Cikampek – Semarang Tauang | 08.00-15.52 | 22 Dis – 8 Jan |
CIREMAI 2 | 145A – 148A | Semarang Tauang – Cikampek – Bandung | 19.30-03.15 | 22 Dis – 8 Jan |
ITIK UTAMA YK | 142C | Pasar Senen – Yogyakarta | 19.10-03.32 | 22 Dis – 8 Jan |
SUBUH UTAMA YK | 143B | Yogyakarta – Pasar Senen | 07.00-15.01 | 22 Dis – 8 Jan |
TAMBAHAN GAJAYANA | 7005C | Malang – Gambir | 17.45-07.34 | 22 Dis – 8 Jan |
TAMBAHAN GAJAYANA | 7006C | Gambir – Malang | 23.30-14.12 | 22 Dis – 8 Jan |
JAKA TINGKIR | 257C | Purwosari – Pasar Senen | 23.45-08.47 | 22 Dis – 8 Jan |
JAKA TINGKIR | 258C | Pasar Senen – Purwosari | 12.50-21.28 | 22 Dis – 8 Jan |
Kaligung | 211F | Semarang Poncol – Tegal | 20.00-22.10 | 22-24 Dis, 29 Dis, 1 Jan, 5-8 Jan |
Kaligung | 212F | Tegal – Semarang Poncol | 20.30-22.42 | 22-24 Dis, 29 Dis, 1 Jan, 5-8 Jan |
KERJA TAMBAHAN | 7031A | Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen | 20.10-07.17 | 22 Dis – 8 Jan |
KERJA TAMBAHAN | 7032A | Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi | 05.30-16.51 | 22 Dis – 8 Jan |
KUTOJAYA UTARA | 259F | Kutoarjo – Kota Jakarta | 17.10-01.01 | 22 Dis – 8 Jan |
KUTOJAYA UTARA | 260A | Kota Jakarta – Kutoarjo | 04.30-12.26 | 22 Dis – 8 Jan |
MAJAPAHIT | 251A | Malang – Pasar Senen | 18.30-08.34 | 22 Dis – 8 Jan |
MAJAPAHIT | 252A | Pasar Senen – Malang | 20.10-10.50 | 22 Dis – 8 Jan |
MALIOBORO EXPRESS | 171F | Malang – Yogyakarta | 20.05-02.28 | 22 Dis – 8 Jan |
MALIOBORO EXPRESS | 172F | Yogyakarta-Malang | 08.20-15.21 | 22 Dis – 8 Jan |
MENOREH | 263 | Semarang Tauang – Kota Jakarta | 08.00-15.15 | 22 Dis – 8 Jan |
MENOREH | 264 | Kota Jakarta – Semarang Tauang | 18.55-02.14 | 22 Dis – 8 Jan |
KUDAPAN TAMBAHAN | 7017A | Surabaya Gubeng – Yogyakarta | 23.00-03.00 | 22-24 Dis, 29 Dis, 1 Jan, 5-8 Jan |
KUDAPAN TAMBAHAN | 7018 | YK – Surabaya Gubeng | 22.55-02.55 | 22-24 Dis, 29 Dis, 1 Jan, 5-8 Jan |
SEMBRANY TAMBAHAN | 7008B | Gambir – Surabaya Pasar Turi | 16.25-02.55 | 22 Dis – 8 Jan |
SEMBRANY TAMBAHAN | 7007B | Surabaya Pasarturi – Gambir | 10.05-20.12 | 22 Dis – 8 Jan |
TAXAKA TAMBAHAN | 7011C | Yogyakarta – Gambir | 21.40-05.33 | 22 Dis – 8 Jan |
TAXAKA TAMBAHAN | 7012C | Gambir-Yogyakarta | 10.40-18.39 | 22 Dis – 8 Jan |
TAXAKA TAMBAHAN | 7025B | Yogyakarta – Gambir | 12.00-19.30 | 22 Dis – 8 Jan |
TAXAKA TAMBAHAN | 7026B | Gambir-Yogyakarta | 23.45-07.50 | 22 Dis – 8 Jan |
TAWANG JAYA | 309A | Semarang Poncol – Pasar Senen | 10.15-17.16 | 22 Dis – 8 Jan |
TAWANG JAYA | 310A | Pasar Senen – Semarang Poncol | 21.40-04.32 | 22 Dis – 8 Jan |
TAWANGJAYA PREMIUM | 161C | Semarang Tauang – Pasar Senen | 21.50-04.14 | 22 Dis – 8 Jan |
TAWANGJAYA PREMIUM | 162B | Pasar Senen – Semarang Tauang | 07.30-14.15 | 22 Dis – 8 Jan |
Tambahan kereta api Nataru adalah supaya pelanggan tren lebih fleksibel dalam memilih jadual berlepas lebih awal.
Tiket untuk kereta api biasa Nataru pada 7-22 November 2022 telah menjual 184,821 tiket. Jadi jangan kehabisan untuk kereta api Krismas dan Tahun Baru tambahan yang telah disediakan. Segera beli tiket kereta api percutian Nataru di Kaunter eKiosPulsa.com atau melalui aplikasi eKiosPulsa.com.
Keperluan Kereta Api
- KAI masih melaksanakan peraturan mengikut peruntukan Pekeliling Kementerian Pengangkutan Bilangan 84 Tahun 2022 di mana pelanggan kereta api jarak jauh yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan mendapatkan vaksinasi ketiga (booster).
- Pelanggan berumur 6-17 tahun mesti telah mendapat vaksin kedua mereka.
- Penumpang boleh melakukan vaksinasi dos ketiga/booster di lokasi semasa berlepas sama ada di lapangan terbang, stesen atau pelabuhan utama.
- Penumpang yang belum divaksin kerana komorbiditi mesti menunjukkan keputusan ujian PCR negatif (sah 3×24 jam) sebelum berlepas dan mesti menunjukkan sijil doktor dari hospital kerajaan yang menyatakan orang berkenaan belum dan/atau tidak boleh divaksin Covid -19.
- Wajib melaksanakan protokol kesihatan daripada memasuki stesen, pelanggan akan diperiksa suhu badan dan pembersih tangan disediakan.
- Semasa di dalam kereta api, pegawai sentiasa membersihkan titik-titik yang kerap disentuh pelanggan dengan disinfektan.
Peraturan Bagasi Penumpang Kereta Api Nataru
Terdapat peraturan bagasi yang mesti dipatuhi oleh penumpang tren iaitu kategori bagasi yang dibenarkan atau dilarang dibawa ke dalam tren sebagai bagasi. Lebih-lebih lagi dalam tempoh cuti Nataru, anda mesti membawa banyak bagasi termasuk cenderahati.
Barangan yang dilarang sebagai bagasi
Barangan yang tidak dibenarkan dibawa sebagai bagasi kabin ialah haiwan, narkotik, senjata api dan senjata tajam, papan luncur, barang mudah terbakar/meletup, semua barang yang berbau busuk, hanyir atau sifatnya boleh mengganggu/merosakkan kesihatan dan mengganggu keselesaan orang lain. penumpang, seperti durian, ikan segar tanpa pembungkusan atau hidangan yang menusuk hidung.
Barangan yang dilarang sebagai bagasi kabin yang bersaiz besar dan dianggap tidak muat sebagai bagasi. Kemudian ia mesti disimpan sebagai kargo atau ekspedisi kereta api.
Jumlah bagasi, dimensi dan saiz bagasi
Setiap penumpang diberikan bagasi percuma hingga berat maksimum 20 kg dengan volume maksimum 100 dm3 (dimensi maksimum 70 x 48 x 30 cm) dan terdiri dari 4 (empat) koli (barang bagasi) setiap penumpang.
Jenis bagasi berupa basikal yang dibenarkan ditunggang adalah jenis basikal lipat dengan berat maksimum 20 kg dan saiz roda maksimum 22 inci. Basikal lipat yang dibawa mesti disimpan di dalam kereta api dan tidak dibenarkan menyimpannya di dalam kereta makan atau di sambungan antara kereta api.
Bayaran bagasi berlebihan
Jika semasa menaiki stesen didapati penumpang membawa bagasi yang melebihi peruntukan, maka mereka akan dikenakan bayaran sebanyak Rp. 10,000/kg untuk kelas eksekutif, Rp. 6,000/kg untuk kelas ekonomi perniagaan atau komersial, dan Rp. 2,000/kg untuk kelas ekonomi PSO.
Bagasi lebih daripada 40 kg dan berdimensi 200 dm3, dilarang dibawa sebagai bagasi kabin dan disyorkan untuk menggunakan perkhidmatan ekspedisi kereta api.
Tiket Perjalanan Lengkap di eKiosPulsa.com
Bagi anda yang merancang perjalanan antara bandar atau antara wilayah dan antara pulau, anda boleh membeli tiket perjalanan anda di Agen eKiosPulsa.com terdekat. Agen eKiosPulsa.com menyediakan tiket penerbangan domestik, tiket kereta api, tiket bas AKAP ke tiket bot PELNI.
Selain itu, anda boleh mendapatkan keperluan digital lain di Agen eKiosPulsa.com seperti membayar bil, nadi dan kuota internet, menghantar barangan ekspedisi, tambah nilai emoney, baucar permainan, pemindahan uang, dll. Semuanya ada dalam eKiosPulsa.com.
Dengan keperluan rakyat Indonesia di atas, menjadikan perniagaan PPOB sebagai perniagaan yang menjanjikan. Perniagaan PPOB eKiosPulsa.com boleh dilakukan di rumah dengan hanya menggunakan telefon pintar.
Agen Tiket dan Peluang Perniagaan PPOB Dibuka
Perniagaan tiket dan Agen PPOB adalah perniagaan yang menguntungkan. Tempoh pandemik telah berakhir tetapi wajib mematuhi protokol kesihatan dalam setiap perjalanan.
Keperluan digital rakyat Indonesia adalah perkara utama, seperti membayar bil, membeli pulsa data internet, baucar permainan, menambah baki e-money atau keperluan membeli tiket kapal terbang, kereta api, bas AKAP, atau penghantaran barang.
Segala-galanya boleh dilakukan di Kaunter eKiosPulsa.com sebagai perniagaan PPOB yang menjanjikan. Perniagaan eKiosPulsa.com boleh diuruskan oleh sesiapa sahaja yang mempunyai modal kecil. Peluang masih terbuka luas untuk membuka perniagaan PPON dan Agen tiket dengan eKiosPulsa.com.
__________
Mengenai Perniagaan PPOB dan Tiket eKiosPulsa.com
eKiosPulsa.com ialah platform paling lengkap dan terbaik untuk perkhidmatan keuangan digital dan perniagaan PPOB di Indonesia. Perniagaan tiket di eKiosPulsa.com sangat menguntungkan. Anda boleh menjual tiket kapal terbang, kereta api, kapal PELNI dan bas AKAP dengan keuntungan yang besar. Tiada risiko dan modal kecil untuk perniagaan PPOB dan perniagaan kredit eKiosPulsa.com. Menjadi Kaunter Kedai Moden eKiosPulsa.com akan meningkatkan tahap anda untuk menjadi seorang usahawan digital.
Mengapakah Agen Tiket PPOB dan eKiosPulsa.com berniaga?
Perniagaan PPOB eKiosPulsa.com adalah penyelesaian perniagaan untuk rakyat Indonesia yang ingin mempunyai perniagaan pembayaran PPOB; perniagaan kredit murah; kapal terbang, kereta api, perniagaan tiket perjalanan kapal PELNI; tambah nilai perniagaan Gopay, OVO, DANA, LinkAja, eKiosPulsa.com, dll.; perniagaan ekspedisi; perniagaan baucar permainan yang murah dan lengkap; perniagaan pemindahan uang, dsb.
- Sistem perniagaan PPOB yang mudah dijalankan sebagai perniagaan utama atau perniagaan sampingan.
- Komisen dan bonus yang menguntungkan daripada perniagaan PPOB, perniagaan kredit, perniagaan tiket perjalanan, perniagaan baucar permainan, perniagaan ekspedisi, dll.
- Tiada obligasi atau sasaran transaksi, lebih banyak transaksi pelanggan lebih besar pendapatan bonus yang diterima.
#Kereta #Tambahan #Natal #dan #Tahun #Baru #Apa #Aja #Ada Kereta Tambahan Natal dan Tahun Baru 2023 – Apa Aja Ada
Sumber : www.fastpay.co.id