Dengan adanya Produk Pembayaran Ppob Kios Pulsa Magetan semakin melengkapi stok produk penjualan atau pelayanan bisnis anda karena kini dengan anda bergabung dalam jaringan distribusi server kami, anda juga dapat menjadi loket pembayaran online / loket ppob secara resmi.
Tagihan apa saja yang dapat dibayar menggunakan saldo Kios Pulsa Murah ?
Jenis tagihan ataupun angsuran yang bisa anda lunasi antara lain Tagihan Listrik, Telkom (TELKOM / SPEEDY / VISION), bayar angsuran BPJS Kesehatan, Indovision, Kartu Halo, PDAM lebih dari 60 kota serta Angsuran Adira, FIF / Federal International Finance, BAF, WOM Finance, MAF / Mega Auto Finance, MCF (Mega Central Finance) dan produk akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Tertarik dengan Harga yang kami tawarkan? Bergabunglah sekarang juga menjadi bagian distribusi kami sekarang juga. Cara mendaftar lihat disini ya » Cara jadi Distributor pulsa atau kirimkan sms dengan format seperti berikut :
KIOS#NAMA#KOTA
Contoh :
KIOS#LOKET PPOB#MAGETAN
Kirim Ke Center Transaksi
Produk & Fee Pembayaran Tagihan di Kios Pulsa
Update Harga: 13 January 2025
FEE PPOB | |||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
CEKPLN | BYRPLN | PLN Paskabayar | 1.900 | 1 | Lancar |
CEKNONTAG | BYRNONTAG | PLN Nontaglis | 2.900 | 1 | Lancar |
CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBPJSTK | BYRBPJSTK | BPJS Ketenagakerjaan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPGN | BYRPGN | PGN (Perusahaan Gas Negara) | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKGAS | BYRGAS | Pertagas Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKTELKOM | BYRTELKOM | Telkom Indihome | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKHALO | BYRHALO | Telkomsel Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSMART | BYRSMART | Smartfren Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMATRIX | BYRMATRIX | Indosat Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKELITE | BYRELITE | TRI Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKXPLOR | BYRXPLOR | XL Postpaid | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKFIF | BYRFIF | FIF Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKCBN | BYRCBN | CBN | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKICCONET | BYRICCONET | Iconnet | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKTRANS | BYRTRANS | Transvision | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMPM | BYRMPM | MPM Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMNC | BYRMNC | MNC Vision/ Indovision | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKHIFI | BYRHIFI | Indosat HIFI/MNC Play | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMYRPBLK | BYRMYRPBLK | My Republic | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMF | BYRMF | Mega Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKASRCAR | BYRASRCAR | Asuransi CAR | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKRDN | BYRRDN | Radana Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKASRIFG | BYRASRIFG | Asuransi IFG Life | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBIMA | BYRBIMA | Bima Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSMF | BYRSMF | Smart Multi Finance | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKHCI | BYRHCI | Home Credit Indonesia | 1.100 | 1 | Lancar |
FEE PDAM | |||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
CEKBATAM | BYRBATAM | PAM Batam | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPAMJAYA | BYRPAMJAYA | PAM JAYA (Jakarta) | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPLMBNG | BYRPLMBNG | PAM TSM Palembang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKTNGRNG | BYRTNGRNG | PDAM Aetra Tangerang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKACEHBRT | BYRACEHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | 950 | 1 | Lancar |
CEKACEHBSR | BYRACEHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | 950 | 0 | Lancar |
CEKACEHSKL | BYRACEHSKL | PDAM Kab Aceh Singkil | 950 | 0 | Lancar |
CEKACEHTMG | BYRACEHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | 950 | 0 | Lancar |
CEKACEHTGH | BYRACEHTGH | PDAM Kab Aceh Tengah | 950 | 0 | Lancar |
CEKACEHTGR | BYRACEHTGR | PDAM Kab Aceh Tenggara | 950 | 1 | Lancar |
CEKACEHUTR | BYRACEHUTR | PDAM Kab Aceh Utara | 950 | 0 | Lancar |
CEKAGAM | BYRAGAM | PDAM Kab Agam | 950 | 1 | Lancar |
CEKPATI | BYRPATI | PDAM Kab Pati | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBADUNG | BYRBADUNG | PDAM Kab Badung (Bali) | 950 | 1 | Lancar |
CEKBALANG | BYRBALANG | PDAM Kab Balangan | 950 | 1 | Lancar |
CEKBANDUNG | BYRBANDUNG | PDAM Kab Bandung | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKBNGLAUT | BYRBNGLAUT | PDAM Kab Banggai Laut | 950 | 1 | Lancar |
CEKBNGKBRT | BYRBNGKBRT | PDAM Kab Bangka Barat | 950 | 1 | Lancar |
CEKTUBAN | BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABBGKL | BYRKABBGKL | PDAM Kab Bangkalan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBANGLI | BYRBANGLI | PDAM Kab Bangli | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABBJNG | BYRKABBJNG | PDAM Kab Banjarnegara | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABBNTL | BYRKABBNTL | PDAM Kab Bantul | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABBYMS | BYRKABBYMS | PDAM Kab Banyumas | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABBYWG | BYRKABBYWG | PDAM Kab Banyuwangi | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABBTG | BYRKABBTG | PDAM Kab Batang | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKSEMARNG | BYRSEMARNG | PDAM Kota Semarang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBTGHR | BYRBTGHR | PDAM Kab Batang Hari | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBEKASI | BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | 950 | 1 | Lancar |
CEKSNGKWNG | BYRSNGKWNG | PDAM Kota Singkawang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBELU | BYRBELU | PDAM Kab Belu | 950 | 1 | Lancar |
CEKBERAU | BYRBERAU | PDAM Kab Berau | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKYOGYA | BYRYOGYA | PDAM Kota Yogyakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABBLRA | BYRKABBLRA | PDAM Kab Blora | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM Kab Bogor | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABBJNR | BYRKABBJNR | PDAM Kab Bojonegoro | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBMBNA | BYRBMBNA | PDAM Kab Bombana | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABBDWS | BYRKABBDWS | PDAM Kab Bondowoso | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBYOLALI | BYRBYOLALI | PDAM Kab Boyolali | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABBRBS | BYRKABBRBS | PDAM Kab Brebes | 850 | 1 | Lancar |
CEKBLLNG | BYRBLLNG | PDAM Kab Buleleng | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABCAMS | BYRKABCAMS | PDAM Kab Ciamis | 750 | 1 | Lancar |
CEKCIANJUR | BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABCLCP | BYRKABCLCP | PDAM Kab Cilacap | 950 | 1 | Lancar |
CEKCIREBON | BYRCIREBON | PDAM Kab Cirebon | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKDLSRDG | BYRDLSRDG | PDAM Kab Deli Serdang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKBENDE | BYRKBENDE | PDAM Kab Ende | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKENRKNG | BYRENRKNG | PDAM Kab Enrekang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABGRT | BYRKABGRT | PDAM Kab Garut | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKGYR | BYRGYR | PDAM Kab Gianyar | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABGRTL | BYRKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | 950 | 1 | Lancar |
CEKGORUT | BYRGORUT | PDAM Kab Gorontalo Utara | 950 | 1 | Lancar |
CEKGOWA | BYRGOWA | PDAM Kab Gowa | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABGRSK | BYRKABGRSK | PDAM Kab Gresik | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABGRBG | BYRKABGRBG | PDAM Kab Grobogan | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABGNKD | BYRKABGNKD | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKHSSLTAN | BYRHSSLTAN | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKHSTNGAH | BYRHSTNGAH | PDAM Kab Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKHSUTRA | BYRHSUTRA | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABIDMY | BYRKABIDMY | PDAM Kab Indramayu | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABJMBR | BYRKABJMBR | PDAM Kab Jember | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABJPR | BYRKABJPR | PDAM Kab Jepara | 450 | 1 | Lancar |
CEKKABJMBG | BYRKABJMBG | PDAM Kab Jombang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKRNGNYR | BYRKRNGNYR | PDAM Kab Karanganyar | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABKRW | BYRKABKRW | PDAM Kab Karawang | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABKBMN | BYRKABKBMN | PDAM Kab Kebumen | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABKNDL | BYRKABKNDL | PDAM Kab Kendal | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKEPSULA | BYRKEPSULA | PDAM Kab Kepulauan Sula | 950 | 1 | Lancar |
CEKKSRAN | BYRKSRAN | PDAM Kab Kisaran | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABKLTN | BYRKABKLTN | PDAM Kab Klaten | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKLKUNG | BYRKLKUNG | PDAM Kab Klungkung | 950 | 1 | Lancar |
CEKPKLNBUN | BYRPKLNBUN | PDAM Kab Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSAMPIT | BYRSAMPIT | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABKLPG | BYRKABKLPG | PDAM Kab Kulon Progo | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABKNGN | BYRKABKNGN | PDAM Kab Kuningan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKUPANG | BYRKUPANG | PDAM Kab Kupang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKUTAIBA | BYRKUTAIBA | PDAM Kab Kutai Barat | 950 | 1 | Lancar |
CEKKUTAIKA | BYRKUTAIKA | PDAM Kab Kutai Kartanegara | 650 | 1 | Lancar |
CEKKUTIMR | BYRKUTIMR | PDAM Kab Kutai Timur | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKLAHAT | BYRLAHAT | PDAM Kab Lahat | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKLMPGTMR | BYRLMPGTMR | PDAM Kab Lampung Timur | 950 | 1 | Lancar |
CEKLNGKAT | BYRLNGKAT | PDAM Kab Langkat | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKLIPUKO | BYRLIPUKO | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 950 | 1 | Lancar |
CEKLINGGA | BYRLINGGA | PDAM Kab Lingga | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKLMBKTGH | BYRLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | 750 | 1 | Lancar |
CEKLMBKUTR | BYRLMBKUTR | PDAM Kab Lombok Utara | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKLMJNG | BYRLMJNG | PDAM Kab Lumajang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKLUWU | BYRLUWU | PDAM Kab Luwu | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMADIUN | BYRMADIUN | PDAM Kab Madiun | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABMGLG | BYRKABMGLG | PDAM Kab Magelang | 850 | 1 | Lancar |
CEKMAGETAN | BYRMAGETAN | PDAM Kab Magetan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABMJLK | BYRKABMJLK | PDAM Kab Majalengka | 950 | 1 | Lancar |
CEKMAJENE | BYRMAJENE | PDAM Kab Majene | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABMLG | BYRKABMLG | PDAM Kab Malang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMLGNA | BYRMLGNA | PDAM Kab Malang Rekening Non Air | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKMLKBD | BYRMLKBD | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 950 | 1 | Lancar |
CEKMMJTGH | BYRMMJTGH | PDAM Kab Mamuju Tengah | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABMJKT | BYRKABMJKT | PDAM Kab Mojokerto | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKJAMBI | BYRJAMBI | PDAM Kab Muaro Jambi | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKNGANJ | BYRNGANJ | PDAM Kab Nganjuk | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKNGAWI | BYRNGAWI | PDAM Kab Ngawi | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKNIAS | BYRNIAS | PDAM Kab Nias | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABPCTN | BYRKABPCTN | PDAM Kab Pacitan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPRIAMN | BYRPRIAMN | PDAM Kab Padang Pariaman | 950 | 1 | Lancar |
CEKPAMEKSN | BYRPAMEKSN | PDAM Kab Pamekasan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPANGAND | BYRPANGAND | PDAM Kab Pangandaran | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPASU | BYRPASU | PDAM Kab Pasuruan | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABPKLN | BYRKABPKLN | PDAM Kab Pekalongan | 850 | 1 | Lancar |
CEKPEMALNG | BYRPEMALNG | PDAM Kab Pemalang | 950 | 0 | Lancar |
CEKPOLEW | BYRPOLEW | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPNROGO | BYRPNROGO | PDAM Kab Ponorogo | 750 | 1 | Lancar |
CEKPOSO | BYRPOSO | PDAM Kab Poso | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPRBLNGG | BYRPRBLNGG | PDAM Kab Probolinggo | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABPBLG | BYRKABPBLG | PDAM Kab Purbalingga | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABPWKT | BYRKABPWKT | PDAM Kab Purwakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABPRWJ | BYRKABPRWJ | PDAM Kab Purworejo | 850 | 1 | Lancar |
CEKREJANG | BYRREJANG | PDAM Kab Rejang Lebong | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABRBG | BYRKABRBG | PDAM Kab Rembang | 950 | 1 | Lancar |
CEKSAMPANG | BYRSAMPANG | PDAM Kab Sampang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSANGIHE | BYRSANGIHE | PDAM Kab Sangihe | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSRLGN | BYRSRLGN | PDAM Kab Sarolangun | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABSMRG | BYRKABSMRG | PDAM Kab Semarang | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABSRNG | BYRKABSRNG | PDAM Kab Serang | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABSDA | BYRKABSDA | PDAM Kab Sidoarjo | 800 | 1 | Lancar |
CEKSIDRAP | BYRSIDRAP | PDAM Kab Sidrap | 950 | 1 | Lancar |
CEKSIMAL | BYRSIMAL | PDAM Kab Simalungun | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSINJAI | BYRSINJAI | PDAM Kab Sinjai | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBSJJNG | BYRBSJJNG | PDAM Kab Sinjunjung | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABSTBD | BYRKABSTBD | PDAM Kab Situbondo | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABSLMN | BYRKABSLMN | PDAM Kab Sleman | 950 | 1 | Lancar |
CEKSOLOK | BYRSOLOK | PDAM Kab Solok | 800 | 1 | Lancar |
CEKSORONG | BYRSORONG | PDAM Kab Sorong | 950 | 1 | Lancar |
CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABSBNG | BYRKABSBNG | PDAM Kab Subang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABSKBM | BYRKABSKBM | PDAM Kab Sukabumi | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKSKMARA | BYRSKMARA | PDAM Kab Sukamara | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABSKHJ | BYRKABSKHJ | PDAM Kab Sukoharjo | 850 | 1 | Lancar |
CEKSMBATMR | BYRSMBATMR | PDAM Kab Sumba Timur | 950 | 1 | Lancar |
CEKSUMBABR | BYRSUMBABR | PDAM Kab Sumbawa Barat | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABSMDG | BYRKABSMDG | PDAM Kab Sumedang | 750 | 1 | Lancar |
CEKSUMENEP | BYRSUMENEP | PDAM Kab Sumenep | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKBTBLNG | BYRKBTBLNG | PDAM Kab Tabalong | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKTABANAN | BYRTABANAN | PDAM Kab Tabanan | 950 | 0 | Lancar |
CEKTKLAR | BYRTKLAR | PDAM Kab Takalar | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKTNHBMBU | BYRTNHBMBU | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKTNHLAUT | BYRTNHLAUT | PDAM Kab Tanah Laut | 1.950 | 1 | Lancar |
CEKKABTGR | BYRKABTGR | PDAM Kab Tangerang | 950 | 1 | Lancar |
CEKTAPIN | BYRTAPIN | PDAM Kab Tapin | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABTSKM | BYRKABTSKM | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABTEBO | BYRKABTEBO | PDAM Kab Tebo | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABTGL | BYRKABTGL | PDAM Kab Tegal | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKTEMANGG | BYRTEMANGG | PDAM Kab Temanggung | 850 | 1 | Lancar |
CEKTTU | BYRTTU | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 950 | 1 | Lancar |
CEKTOJO | BYRTOJO | PDAM Kab Tojo Una-Una | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABTRGK | BYRKABTRGK | PDAM Kab Trenggalek | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABTLAG | BYRKABTLAG | PDAM Kab Tulungagung | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKWAJO | BYRWAJO | PDAM Kab Wajo | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABWNGR | BYRKABWNGR | PDAM Kab Wonogiri | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABWNSB | BYRKABWNSB | PDAM Kab Wonosobo | 850 | 1 | Lancar |
CEKPSMAN | BYRPSMAN | PDAM Kab. Pasaman | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBALIKPP | BYRBALIKPP | PDAM Kota Balikpapan | 700 | 0 | Lancar |
CEKKTLMPG | BYRKTLMPG | PDAM Kota Bandar Lampung | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKOTBDG | BYRKOTBDG | PDAM Kota Bandung | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKJBRBNJR | BYRJBRBNJR | PDAM Kota Banjar | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKIBANJAR | BYRIBANJAR | PDAM Kota Banjar Baru | 850 | 1 | Lancar |
CEKKTBJMSN | BYRKTBJMSN | PDAM Kota Banjarmasin | 850 | 1 | Lancar |
CEKKOTBATU | BYRKOTBATU | PDAM Kota Batu | 950 | 1 | Lancar |
CEKKOTBKS | BYRKOTBKS | PDAM Kota Bekasi | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTBKLU | BYRKOTBKLU | PDAM Kota Bengkulu | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBINJAI | BYRBINJAI | PDAM Kota Binjai | 950 | 1 | Lancar |
CEKKOTBLTR | BYRKOTBLTR | PDAM Kota Blitar | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBOGOR | BYRBOGOR | PDAM Kota Bogor | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKBKTTNG | BYRBKTTNG | PDAM Kota Bukittinggi | 950 | 1 | Lancar |
CEKKOTCLGN | BYRKOTCLGN | PDAM Kota Cilegon | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTCMH | BYRKOTCMH | PDAM Kota Cimahi | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKDNPSR | BYRDNPSR | PDAM Kota Denpasar | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKOTJMBI | BYRKOTJMBI | PDAM Kota Jambi | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKJYPURA | BYRKJYPURA | PDAM Kota Jayapura | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKOTKDR | BYRKOTKDR | PDAM Kota Kediri | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKNDARI | BYRKNDARI | PDAM Kota Kendari | 950 | 1 | Lancar |
CEKKOTMDN | BYRKOTMDN | PDAM Kota Madiun | 850 | 1 | Lancar |
CEKMAKASAR | BYRMAKASAR | PDAM Kota Makassar | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTMLG | BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKAMNDO | BYRAMNDO | PDAM Kota Manado | 950 | 1 | Lancar |
CEKKTMTRM | BYRKTMTRM | PDAM Kota Mataram | 850 | 1 | Lancar |
CEKKTMDN | BYRKTMDN | PDAM Kota Medan | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKMOJOKRT | BYRMOJOKRT | PDAM Kota Mojokerto | 950 | 1 | Lancar |
CEKKOTPLBG | BYRKOTPLBG | PDAM Kota Palembang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPALOPO | BYRPALOPO | PDAM Kota Palopo | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTPALU | BYRKOTPALU | PDAM Kota Palu | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPPARE | BYRPPARE | PDAM Kota Parepare | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTPSRN | BYRKOTPSRN | PDAM Kota Pasuruan | 950 | 1 | Lancar |
CEKSIANTR | BYRSIANTR | PDAM Kota Pematang Siantar | 750 | 1 | Lancar |
CEKKTPONTI | BYRKTPONTI | PDAM Kota Pontianak | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKPRBMULH | BYRPRBMULH | PDAM Kota Prabumulih | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTPRLG | BYRKOTPRLG | PDAM Kota Probolinggo | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTSBNG | BYRKOTSBNG | PDAM Kota Sabang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTSLTG | BYRKOTSLTG | PDAM Kota Salatiga | 950 | 1 | Lancar |
CEKSAMRNDA | BYRSAMRNDA | PDAM Kota Samarinda | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOSOLOK | BYRKOSOLOK | PDAM Kota Solok | 950 | 1 | Lancar |
CEKKOTSKBM | BYRKOTSKBM | PDAM Kota Sukabumi | 950 | 1 | Lancar |
CEKTKSUPEN | BYRTKSUPEN | PDAM Kota Sungai Penuh | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTSBY | BYRKOTSBY | PDAM Kota Surabaya | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKSBYNON | BYRSBYNON | PDAM Kota Surabaya Non Air | 950 | 1 | Lancar |
CEKSOLO | BYRSOLO | PDAM Kota Surakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTTGR | BYRKOTTGR | PDAM Kota Tangerang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTNGSL | BYRKOTNGSL | PDAM Kota Tangerang Selatan | 950 | 1 | Lancar |
CEKTKEPRI | BYRTKEPRI | PDAM Kota Tanjung Pinang (Kepri) | 950 | 1 | Lancar |
CEKTMOHON | BYRTMOHON | PDAM Kota Tomohon | 950 | 1 | Lancar |
FEE TRAVEL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KAPAL | TIKET KAPAL | 550 | Lancar |
KERETA | TIKET KERETA | 550 | Lancar |
PESAWAT | TIKET PESAWAT | 550 | Lancar |
CARA CEK TAGIHAN
Format : KODE_CEK.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : CEKPLN.8123456789.1234
CARA BAYAR TAGIHAN
Format : KODE_BYR.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : BYRPLN.8123456789.1234
Kirim Ke Center Transaksi
Jika anda mengalami masalah dalam transaksi ataupun deposit silahkan menghubungi Costumer Service kami. Dengan Menyebutkan Kode Agen Anda.
Jam kerja CS :
Hari Senin – Hari Minggu
Pukul 06.00 – Pukul 23.45 WIB
Untuk Transaksi tetap 24 Jam NonStop