Berikut dibawah adalah Daftar Harga Produk Voucher TV Prabayar update terbaru hari ini. Suatu komitmen bagi kami untuk terus memberikan harga voucher tv kabel yang lebih murah kepada semua member kami. Management Kios Pulsa juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga tv voucher yang lebih murah.
Daftar Harga Produk Voucher TV Prabayar Update Terbaru Hari ini
Harga voucher tv dibawah ini bisa dengan mudah anda dapatkan hanya melakukan pendaftaran secara GRATIS menjadi mitra bisnis pulsa kami, maka anda akan mendapatkan Harga TV Voucher Termurah di Server Kios Pulsa.
Tertarik dengan Harga yang kami tawarkan? Bergabunglah sekarang juga menjadi bagian distribusi kami sekarang juga. Cara mendaftar lihat disini ya » Cara menjadi Distributor pulsa atau kirimkan sms dengan format seperti berikut :
KIOS#NAMA#KOTA
Contoh :
KIOS#TV PULSA#MAGETAN
Kirim Ke Center Transaksi
Update Harga: 16 January 2025
TOPUP VOUCHER K VISION | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KTV50 | VOUCHER K-VISION 50.000 | 50.550 | 2 | Lancar |
KTV75 | VOUCHER K-VISION 75.000 | 78.050 | 2 | Lancar |
KTV100 | VOUCHER K-VISION 100.000 | 98.050 | 2 | Lancar |
KTV125 | VOUCHER K-VISION 125.000 | 123.050 | 2 | Lancar |
KTV150 | VOUCHER K-VISION 150.000 | 148.050 | 2 | Lancar |
KTV175 | VOUCHER K-VISION 175.000 | 173.050 | 2 | Lancar |
KTV200 | VOUCHER K-VISION 200.000 | 198.050 | 2 | Lancar |
KTV250 | VOUCHER K-VISION 250.000 | 248.050 | 2 | Lancar |
KTV300 | VOUCHER K-VISION 300.000 | 298.050 | 2 | Lancar |
KTV400 | VOUCHER K-VISION 400.000 | 398.050 | 2 | Lancar |
KTV500 | VOUCHER K-VISION 500.000 | 498.050 | 2 | Lancar |
KTV1000 | VOUCHER K-VISION 1.000.000 | 998.050 | 2 | Lancar |
K-VISION GARMEDIA DECODER GOL | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GOLPAS7 | PAKET GOL PAS 7 HARI | 20.000 | 2 | Lancar |
GOL07 | PAKET GOL07 7 HARI | 38.750 | 2 | Lancar |
GOLJUARA | PAKET JUARA 1 BULAN | 196.750 | 2 | Lancar |
K-VISION LIGA 1 (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GOLLIGA1 | K-VISION LIGA 1 (GOL) - 1 BULAN | 68.900 | 2 | Lancar |
K-VISION LIGA 1 (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVSLIGA1 | K-VISION PAKET LIGA 1 (BROMO) - 1 BULAN | 68.900 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET CLING (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GOLCLING1 | PAKET CLING 1 BULAN | 20.500 | 2 | Lancar |
GOLCLING3 | PAKET CLING - 3 BULAN | 58.926 | 2 | Lancar |
GOLCLING6 | PAKET CLING 6 BULAN | 97.895 | 2 | Lancar |
GOLCLING12 | PAKET CLING 12 BULAN | 198.350 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET CLING (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVCLING1 | PAKET CLING - 1 BULAN | 20.450 | 2 | Lancar |
KVCLING3 | PAKET CLING - 3 BULAN | 58.926 | 2 | Lancar |
KVCLING6 | PAKET CLING - 6 BULAN | 97.950 | 2 | Lancar |
KVCLING12 | PAKET CLING - 12 BULAN | 196.850 | 2 | Lancar |
KVISION PAKET FILM (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GOLFILM | PAKET FILM 1 BULAN | 85.000 | 2 | Lancar |
GOLFILM3 | PAKET FILM 3 BULAN | 207.000 | 2 | Lancar |
GOLFILM6 | PAKET FILM 6 BULAN | 376.000 | 2 | Lancar |
GOLFILM12 | PAKET FILM 12 BULAN | 676.000 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET FILM (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVFILM | PAKET FILM - 1 BULAN | 84.800 | 2 | Lancar |
KVFILM3 | PAKET FILM - 3 BULAN | 206.000 | 2 | Lancar |
KVFILM6 | PAKET FILM - 6 BULAN | 376.000 | 2 | Lancar |
KVFILM12 | PAKET FILM - 12 BULAN | 675.000 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET GIBOL (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GOLGB1 | PAKET GILA BOLA 1 BULAN | 48.950 | 1 | Lancar |
GOLGB3 | PAKET GILA BOLA 3 BULAN | 122.362 | 1 | Lancar |
GOLGB6 | PAKET GILA BOLA 6 BULAN | 211.850 | 2 | Lancar |
GOLGB12 | PAKET GILA BOLA 12 BULAN | 405.000 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET GIBOL (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVGB1 | PAKET GILA BOLA 1 BULAN | 48.000 | 2 | Lancar |
KVGB3 | PAKET GILA BOLA 3 BULAN | 95.750 | 2 | Lancar |
KVGB6 | PAKET GILA BOLA 6 BULAN | 212.100 | 2 | Lancar |
KVGB12 | PAKET GILA BOLA 12 BULAN | 310.750 | 2 | Lancar |
KVISION PAKET OLAHRAGA (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GOLOLAHRAG | PAKET OLAHRAGA - 1 BULAN | 130.450 | 2 | Lancar |
GOLOLGA3 | PAKET OLAHRAGA - 3 BULAN | 277.300 | 2 | Lancar |
GOLOLGA6 | PAKET OLAHRAGA - 6 BULAN | 508.300 | 2 | Lancar |
GOLOLGA12 | PAKET OLAHRAGA - 12 BULAN | 923.300 | 2 | Lancar |
K-VISION DECODER BROMO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVNHK | NHK WORLD PREMIUM PACK 1 BULAN | 55.000 | 2 | Lancar |
KVOLAHRAGA | PAKET OLAHRAGA 1 BULAN | 122.500 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET SPOTV (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GOLSPOT | PAKET GOL SPOTV 1 BULAN | 78.483 | 2 | Lancar |
GOLSPOT3 | PAKET GOL SPOTV 3 BULAN | 174.350 | 2 | Lancar |
GOLSPOT6 | PAKET GOL SPOTV 6 BULAN | 275.770 | 2 | Lancar |
GOLSPOT12 | PAKET GOL SPOTV 12 BULAN | 484.833 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET SPOTV (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVSPOTV | PAKET SPOTV 1 BULAN | 78.483 | 2 | Lancar |
KVSPOTV3 | PAKET SPOTV 3 BULAN | 174.950 | 2 | Lancar |
KVSPOTV6 | PAKET SPOTV 6 BULAN | 292.500 | 2 | Lancar |
KVSPOTV12 | PAKET SPOTV 12 BULAN | 469.300 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET JUARA (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVJUARA1 | PAKET JUARA 1 BULAN | 207.849 | 2 | Lancar |
KVJUARA3 | PAKET JUARA 3 BULAN | 459.650 | 2 | Lancar |
KVJUARA6 | PAKET JUARA 6 BULAN | 821.000 | 2 | Lancar |
KVJUARA12 | PAKET JUARA 12 BULAN | 1.369.800 | 2 | Lancar |
KVISION PAKET HANACARAKA (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GHNCRK1 | PAKET HANACARAKA - 1 BULAN | 11.500 | 2 | Lancar |
GHNCRK6 | PAKET HANACARAKA - 6 BULAN | 39.500 | 2 | Lancar |
GHNCRK12 | PAKET HANACARAKA - 12 BULAN | 78.500 | 2 | Lancar |
KVISION PAKET HANACARAKA BROMO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KHNCRK1 | PAKET HANACARAKA - 1 BULAN | 11.200 | 2 | Lancar |
KHNCRK6 | PAKET HANACARAKA - 6 BULAN | 39.500 | 2 | Lancar |
KHNCRK12 | PAKET HANACARAKA - 12 BULAN | 78.500 | 2 | Lancar |
KVISION PAKET BEIN SPORTS GOL | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GOLBEI1 | PAKET BEIN SPORTS-1 BULAN | 48.900 | 2 | Lancar |
GOLBEI3 | PAKET BEIN SPORTS-3 BULAN | 122.362 | 2 | Lancar |
GOLBEI6 | PAKET BEIN SPORTS-6 BULAN | 212.837 | 2 | Lancar |
GOLBEI12 | PAKET BEIN SPORTS-12 BULAN | 395.712 | 2 | Lancar |
K-VISION PAKET BEIN SPORTS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVBEIN1 | PAKET BEIN SPORTS-1 BULAN | 48.900 | 2 | Closed |
KVBEIN3 | PAKET BEIN SPORTS-3 BULAN | 122.362 | 2 | Closed |
KVBEIN6 | PAKET BEIN SPORTS-6 BULAN | 212.837 | 2 | Closed |
KVBEIN12 | PAKET BEIN SPORTS-12 BULAN | 395.712 | 2 | Closed |
TOPUP GARMEDIA TV | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GMT50 | TOPUP SALDO 50K | 47.300 | 2 | Lancar |
GMTSPORT7 | PAKET SPORT 1 MINGGU | 47.500 | 2 | Lancar |
GMTSPORT30 | PAKET SPORT 1 BULAN | 113.550 | 2 | Lancar |
VOUCHER TOPAS TV | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TOPAS25 | VOUCHER TV TOPAS 25.000 | 25.800 | 2 | Lancar |
TOPAS50 | VOUCHER TV TOPAS 50.000 | 48.600 | 2 | Lancar |
TOPAS80 | VOUCHER TV TOPAS 80.000 | 78.300 | 2 | Lancar |
TOPAS100 | VOUCHER TV TOPAS 100.000 | 95.800 | 2 | Lancar |
TOPAS125 | VOUCHER TV TOPAS 125.000 | 120.600 | 2 | Lancar |
TOPAS200 | VOUCHER TV TOPAS 200.000 | 192.300 | 2 | Lancar |
TOPAS300 | VOUCHER TV TOPAS 300.000 | 285.550 | 2 | Lancar |
PAKET VISIONKU | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
VKU50 | ISI SALDO VISIONKU 50.000 | 48.300 | 2 | Lancar |
VKUBASIC | PAKET BASIC - 1 BULAN | 50.827 | 2 | Lancar |
VKUFILM | PAKET FILM - 1 BULAN | 67.300 | 2 | Lancar |
VOUCHER ORANGETV | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
VOT50 | ORANGE TV 50.000 | 47.500 | 2 | Lancar |
VOT80 | ORANGE TV 80.000 | 75.000 | 2 | Lancar |
VOT100 | ORANGE TV 100.000 | 95.500 | 2 | Lancar |
VOT150 | ORANGE TV 150.000 | 145.500 | 2 | Lancar |
VOT200 | ORANGE TV 200.000 | 190.500 | 2 | Lancar |
VOT300 | ORANGE TV 300.000 | 290.500 | 2 | Lancar |
NEX PARABOLA PAKET SPORT | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEX3501 | PAKET PREMIUM SPORTS - 1 BULAN | 220.000 | 1 | Lancar |
NEX3503 | PAKET PREMIUM SPORTS - 3 BULAN | 400.950 | 2 | Lancar |
NEX PARABOLA PAKET DIAMOND | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEX2901 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 1 BULAN | 229.850 | 2 | Lancar |
NEX2903 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 3 BULAN | 429.000 | 2 | Lancar |
NEX2906 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 6 BULAN | 795.000 | 2 | Lancar |
NEX2912 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 12 BULAN | 1.430.000 | 2 | Lancar |
NEX PARABOLA PAKET BASIC | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEX1001 | PAKET BASIC 1 BULAN | 20.300 | 2 | Lancar |
NEX1003 | PAKET BASIC 3 BULAN | 58.600 | 2 | Lancar |
NEX1006 | PAKET BASIC 6 BULAN | 97.450 | 2 | Lancar |
NEX1012 | PAKET BASIC 12 BULAN | 193.750 | 2 | Lancar |
NEX PARABOLA PAKET CHAMPIONS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEX2501 | PAKET CHAMPIONS - 1 BULAN | 67.575 | 2 | Lancar |
NEX PRABOLA PAKET LIGA INGGRIS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEX2701 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 BULAN | 163.276 | 2 | Lancar |
NEX2703 | PAKET LIGA INGGRIS - 3 BULAN | 411.850 | 2 | Lancar |
NEX2700 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 MUSIM | 839.800 | 2 | Lancar |
NEX PARABOLA PAKET LIGA INDO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEX1901 | PAKET LIGA INDONESIA 1BLN | 96.496 | 2 | Lancar |
NEX1903 | PAKET LIGA INDONESIA 3BLN | 124.750 | 2 | Lancar |
NEX1906 | PAKET LIGA INDONESIA 6BLN | 229.745 | 2 | Lancar |
NEX1900 | PAKET LIGA INDONESIA 1 MUSIM | 574.496 | 2 | Lancar |
NEX PARABOLA PAKET VOLI | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEX3005 | PAKET VOLI PLUS ( MASA AKTIF SD 11 MEI 2025 ) | 250.500 | 2 | Lancar |
NEX PARABOLA HBO BUNDLING | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXN7125 | PAKET HBO + CHAMPIONS | 77.025 | 2 | Lancar |
NEXN7130 | PAKET HBO + VOLI | 77.025 | 2 | Lancar |
NEXN7169 | PAKET HBO + LIGA INDONESIA | 77.025 | 2 | Lancar |
NEXN7127 | PAKET HBO + LIGA INGGRIS | 173.500 | 2 | Lancar |
NEXN7129 | PAKET HBO + DIAMOND | 231.500 | 2 | Lancar |
NEX PARABOLA PAKET HBO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXB7101 | PAKET HBO 1 BULAN | 77.025 | 2 | Lancar |
NEXB7103 | PAKET HBO 3 BULAN | 164.050 | 2 | Lancar |
NEXB7106 | PAKET HBO 6 BULAN | 279.050 | 2 | Lancar |
NEXB7112 | PAKET HBO 12 BULAN | 548.050 | 2 | Lancar |
TRANSVISION NUSA ANAK | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TVA1 | Paket Anak 1 Bulan | 10.850 | 2 | Lancar |
TVA3 | Paket Anak 3 Bulan | 29.850 | 2 | Lancar |
TVA6 | Paket Anak 6 Bulan | 56.850 | 2 | Lancar |
TVA12 | Paket Anak 12 Bulan | 120.850 | 2 | Lancar |
TRANSVISION NUSA HIBURAN | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TVH1 | Paket Nusa Hiburan 1 Bulan | 25.350 | 2 | Lancar |
TVH3 | Paket Nusa Hiburan 3 Bulan | 81.350 | 2 | Lancar |
TVH6 | Paket Nusa Hiburan 6 Bulan | 115.850 | 2 | Lancar |
TVH12 | Paket Nusa Hiburan 12 Bulan | 226.350 | 2 | Lancar |
TRANSVISION NUSA GOLD | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TVG1 | Paket Nusa Glod 1 Bulan | 19.150 | 2 | Lancar |
TVG3 | Paket Nusa Glod 3 Bulan | 43.150 | 2 | Lancar |
TVG6 | Paket Nusa Glod 6 Bulan | 78.150 | 2 | Lancar |
TVG12 | Paket Nusa Glod 12 Bulan | 165.350 | 2 | Lancar |
TRANSVISION NUSA DIAMOND | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TVD1 | Paket Nusa Diamond 1 Bulan | 121.250 | 2 | Lancar |
TVD3 | Paket Nusa Diamond 3 Bulan | 361.020 | 2 | Lancar |
TVD6 | Paket Nusa Diamond 6 Bulan | 600.850 | 2 | Lancar |
TVD12 | Paket Nusa Diamond 12 Bulan | 1.198.950 | 2 | Lancar |
TRANSVISION NUSA HBO | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TVHBO1 | Paket Nusa HBO 1 Bulan | 72.950 | 2 | Lancar |
TVHBO3 | Paket Nusa HBO 3 Bulan | 216.950 | 2 | Lancar |
TVHBO6 | Paket Nusa HBO 6 Bulan | 363.850 | 2 | Lancar |
TVHBO12 | Paket Nusa HBO 12 Bulan | 706.200 | 2 | Lancar |
TRANSVISION NUSA FILM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TVM1 | Paket Nusa Film 1 Bulan | 84.250 | Lancar |
TVM3 | Paket Nusa Film 3 Bulan | 242.680 | Lancar |
TVM6 | Paket Nusa Film 6 Bulan | 398.850 | Lancar |
TVM12 | Paket Nusa Film 12 Bulan | 796.900 | Lancar |
TRANSVISION NUSA PLATINUM | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TVP1 | Paket Nusa Platinum 1 Bulan | 46.550 | 2 | Lancar |
TVP3 | Paket Nusa Platinum 3 Bulan | 138.850 | 2 | Lancar |
TVP6 | Paket Nusa Platinum 6 Bulan | 225.250 | 2 | Lancar |
TVP12 | Paket Nusa Platinum 12 Bulan | 444.150 | 2 | Lancar |
PANDUAN TRANSAKSI
Format : KODE.NO-TUJUAN.PIN
Contoh : OTV100.1234567890.1234
KIRIM KE CENTER TRANSAKSI
Jika anda mengalami masalah dalam transaksi ataupun deposit silahkan menghubungi Costumer Service kami. Dengan Menyebutkan Kode Agen Anda.
Jam kerja CS :
Hari Senin – Hari Minggu
Pukul 06.00 – Pukul 23.45 WIB
Untuk Transaksi tetap 24 Jam NonStop